Mjölksyrabakterier + Enzymer - Ingredienser
Deklaration per dagsdos: | 1 kapsel | DRI* | 2 kapslar | DRI* |
---|---|---|---|---|
Levande mjölksyrabakterier | 12,5 miljarder | ** | 25 miljarder | ** |
Lactobacillus acidophilus (CUL60) | ** | ** | ** | ** |
Lactobacillus acidophilus (CUL21) | ** | ** | ** | ** |
Bifidobacterium bifidum (CUL20) | ** | ** | ** | ** |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL34) | ** | ** | ** | ** |
Kalcium | 60 mg | 7,5% | 120 mg | 15% |
Lipas | 15 mg | ** | 30 mg | ** |
Proteas | 150 mg | ** | 300 mg | ** |
Amylas | 300 mg | ** | 600 mg | ** |
*% av dagligt referensintag **DRI ej fastställt |
Ingredienser: Maltodextrin (potatis), kalcium (kalciumkarbonat), vegetabilisk kapsel (hydroxipropylmetylcellulosa), mjölksyrabakterier, amylas, fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), lipas, proteas, majsstärkelse, klumpförebyggand medel (kiseldioxid, magnesiumsalter av fettsyror).