Buckthorn - Ingredienser
Innehåll per dagsdos: | 1 kapsel | DRI* | 2 kapslar | DRI* |
---|---|---|---|---|
Havtornsolja | 1000 mg | ** | 2000 mg | ** |
-varav mättade fettsyror | 360 mg | ** | 720 mg | ** |
-varav enkelomättade fettsyror | 550 mg | ** | 1100 mg | ** |
-varav omega-7 | 300 mg | ** | 600 mg | ** |
-varav omega-9 | 240 mg | ** | 480 mg | ** |
-varav fleromättade fettsyror | 76 mg | ** | 152 mg | ** |
-varav omega-3 | 14 mg | ** | 28 mg | ** |
-varav omega-6 | 62 mg | ** | 124 mg | ** |
Quercetin från bovete | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
Rutin från bovete | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
Rosmarinextrakt | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
Biotin | 30 µg | 60% | 60 µg | 120% |
*DRI = % av dagligt referensintag. **DRI ej fastställt. |
Ingredienser: Havtornbärsextrakt (Hippophaë rhamnoides L.), fiskgelatin, boveteextrakt (Fagopyrum esculentum) med innehåll av quercetin och rutin, stabiliseringsmedel (glycerol), antioxidationsmedel (rosmarinextrakt, Rosmarinus officinalis), biotin (D-biotin).