EAA - Ingredienser
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (12 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1459 kJ/343 kcal | 175 kJ/41 kcal |
| Fett | 0 | 0 |
| Kolhydrater | 0 | 0 |
| Fibrer | 0 | 0 |
| Protein | 86,7 g | 10,4 g |
| - varav essentiella aminosyror (EAA) | 70,8 g | 8,5 g |
| - varav L-leucin | 20,8 g | 2,5 g |
| - varav L-valin | 10,4 g | 1,2 g |
| - varav L-isoleucin | 10,4 g | 1,2 g |
| - varav L-lysin | 8,3 g | 1,0 g |
| - varav L-fenylalanin | 7,5 g | 0,9 g |
| - varav L-treonin | 7,1 g | 0,9 g |
| - varav L-histidin | 4,2 g | 0,5 g |
| - varav L-metionin | 1,3 g | 0,2 g |
| - varav L-tryptofan | 0,8 g | 0,1 g |
| Salt | 0,83 g | 0,10 g |
Ingredienser: L-leucin, L-glycin, L-valin, L-isoleucin, L-lysin, L-fenylalanin, L-treonin, surhetsreglerande medel (äppelsyra), L-histidin, monk fruit ((Siraitia grosvenorii), naturlig arom (äpple), L-metionin, natriumklorid (salt), L-tryptofan, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).