Elektrolyter - Ingredienser
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (5 g) | DRI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 933 kJ/227 kcal | 47 kJ/11 kcal | ** |
| Fett | 25 g | 1 g | ** |
| Kolhydrater | 0 | 0 | ** |
| Fibrer | 0 | 0 | ** |
| Protein | 0 | 0 | ** |
| Salt | 7,5 g | 0,4 g | ** |
| Vitamin C | 2202 mg | 110 mg | 138% |
| Kalium | 5710 mg | 285 mg | 14% |
| Kalcium | 2524 mg | 126 mg | 16% |
| Magnesium | 3123 mg | 156 mg | 42% |
| Klorid | 3203 | 160 mg | 20% |
| Natrium | 8008 | 400 mg | ** |
| *% av dagligt referensintag **DRI ej fastställt |
Ingredienser: Kokosmineral, kalium (kaliumcitrat), surhetsreglerande medel (äppelsyra), kalcium (kalciumcitrat), magnesium (magnesiumcitrat), himalayasalt, monk fruit (Siraitia grosvenorii), naturlig arom (citron), C-vitamin (askorbinsyra), kalium (kaliumklorid), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).