Kollagen Beauty - Ingredienser
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion 6,2 g | DRI* |
| Energi | 1243 kJ/293 kcal | 77 kJ/18 kcal | ** |
| Fett | 0 | 0 | ** |
| -varav enkelomättat fett | 0 | 0 | ** |
| -varav fleromättat fett | 0 | 0 | ** |
| -varav mättat fett | 0 | 0 | ** |
| Kolhydrater | 0 | 0 | ** |
| -varav sockerarter | 0 | 0 | ** |
| Fibrer | 0 | 0 | ** |
| Protein | 73 g | 5 g | ** |
| Salt | 0,49 g | 0,03 g | ** |
| Hyaluronsyra | 1626 mg | 100 mg | ** |
| Vitamin C | 1626 mg | 100 mg | 125% |
| Biotin | 16 260 µg | 1000 µg | 1000% |
| *DRI = % av dagligt referensintag. **DRI ej fastställt. |
Ingredienser: Hydrolyserat fiskkollagen (marint ursprung, Pangasius hypophtalmus), surhetsreglerande medel (äppelsyra), naturlig arom (mango), vitamin C (askorbinsyra), hyaluronsyra (natriumhyaluronat), naturlig arom (ananas), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), monk fruit (Siraitia grosvenorii), naturligt färgämne (betakaroten), biotin (d-biotin).