Mjölksyrabakterier - Ingredienser
| Innehåll per dagsdos: | 1 kapsel | DRI* |
|---|---|---|
| Kalcium | 120 mg | 15% |
| Mjölksyrabakterier | 10 miljarder cfu2** | |
| varav: | ||
| Streptococcus Thermophilus | 1 miljard | |
| Lactobacillus Acidophilus | 1 miljard | |
| Bifidobacterium Longum | 0,5 miljarder | |
| Bifidobacterium Lactis | 2 miljarder | |
| Lactobacillus Plantarum | 1,5 miljarder | |
| Lactobacillus Casei | 1,5 miljarder | |
| Lactobacillus Paracasei | 1,5 miljarder | |
| Lactobacillus Rhamnosus | 1 miljard | |
| *% av dagligt referensintag **DRI ej fastställt, 2 cfu = colony forming units (kolonibildande enheter) |
Ingredienser: Kalcium (kalciumkarbonat), resistent stärkelse (majs), magsyraresistent vegetabilisk kapsel (hydroxipropylmetylcellulosa), levande mjölksyrabakterier (Streptococcus Thermophilus, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Longum, Bifidobacterium Lactis, Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus Casei, Lactobacillus Paracasei, Lactobacillus Rhamnosus), klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av veg. fettsyror).