Vassleprotein Choklad - Ingredienser
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1542 kJ/365 kcal | 463 kJ/109 kcal |
| Fett | 6,2 g | 1,9 g |
| - varav mättat fett | 4,8 g | 1,4 g |
| Kolhydrater | 4,5 g | 1,4 g |
| - varav sockerarter | 3,4 g | 1,0 g |
| Fibrer | 2,5 g | 0,7 g |
| Protein | 72 g | 21 g |
| Salt | 0,66 g | 0,20 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk), mörkt kakaopulver, arom (choklad), monk fruit (Siraitia grosvenorii), natriumklorid (salt), DigeZyme® enzymkomplex (amylas, proteas, laktas, lipas, cellulas), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).