PWO - Ingredienser
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (5 g) |
|---|---|---|
| Energi | 129 kJ/30 kcal | 13 kJ/3 kcal |
| Fett | 0 | 0 |
| Kolhydrater | 7,6 g | 0,8 g |
| - varav sockerarter | 0,6 g | 0,1 g |
| Fibrer | 0 | 0 |
| Protein | 0 | 0 |
| Salt | 2,0 g | 0,2 g |
| Vitamin B3 (niacin) | 1000 mg | 100 mg |
| Vitamin C | 1500 mg | 150 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg | 1 mg |
| Vitamin B12 | 3001 µg | 300 µg |
| Magnesium | 810 g | 81 g |
| Klorid | 1200 mg | 120 mg |
| Natrium | 786 mg | 79 mg |
| L-citrullin | 25 g | 2,5 g |
| Arginin (AKG) | 15 g | 1,5 g |
| L-tyrosin | 5 g | 0,5 g |
| Betain | 10 g | 1,0 g |
| Guaranaextrakt | 7500 mg | 750 mg |
| - varav koffein | 750 mg | 75 mg |
| Grönt te extrakt | 5000 mg | 500 mg |
| Ginsengextrakt | 2000 mg | 200 mg |
| Rosenrotextrakt | 1250 mg | 125 mg |
| *% av dagligt referensintag ** RDI ej fastställt |
Ingredienser: L-citrullin, arginin-AKG (alfa-ketoglutarat), betain (vattenfritt), surhetsreglerande medel (äppelsyra), maltodextrin, guaranaextrakt (Paullinia cupana Kunth), grönt te extrakt (Camellia sinensis), L-tyrosin, monk fruit (Siraitia grosvenorii), magnesium (magnesiumcitrat), natriumklorid (salt), ginsengextrakt (Panax ginseng), vitamin C (askorbinsyra), naturlig arom (citron), rosenrotextrakt (Rhodiola rosea), vitamin B3 (niacinamid), naturlig arom (lime), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), vitamin B12 (cyanokobalamin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid).