Vassleprotein Vanilj - Ingredienser
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1586 kJ/375 kcal | 476 kJ/112 kcal |
| Fett | 5,9 g | 1,8 g |
| - varav mättat fett | 4,8 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 4,8 g | 1,5 g |
| - varav sockerarter | 3,0 g | 0,9 g |
| Fibrer | 0,7 g | 0,2 g |
| Protein | 75 g | 23 g |
| Salt | 0,95 g | 0,28 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk), naturlig arom (vanilj), monk fruit (Siraitia grosvenorii), natriumklorid (salt), naturlig arom (grädde), DigeZyme® enzymkomplex (amylas, proteas, laktas, lipas, cellulas), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).