Membra Femin Forte - Ingredienser
Deklaration per dagsdos: | 1 kapsel | DRI* | 4 kapslar | DRI* |
---|---|---|---|---|
Havtornsextrakt OPTI-7® från ekologiska* havtornsbär | 500 mg | ** | 2000 mg | ** |
-varav mättade fettsyror | 108 mg | ** | 432 mg | ** |
-varav enkelomättade fettsyror | 354 mg | ** | 1416 mg | ** |
-varav Omega-7 | 210 mg | ** | 840 mg | ** |
-varav Omega-9 | 120 mg | ** | 480 mg | ** |
-varav fleromättade fettsyror | 38 mg | ** | 152 mg | ** |
-varav Omega-3 | 7 mg | ** | 28 mg | ** |
-varav Omega-6 | 31 mg | ** | 124 mg | ** |
Naturligt Vitamin A (betakaroten) | 200 µg | 25% | 800 µg | 100% |
Quercetin från bovete | 12,5 mg | ** | 50 mg | ** |
Rutin från bovete | 12,5 mg | ** | 50 mg | ** |
Rosmarinextrakt | 2,5 mg | ** | 10 mg | ** |
*DRI = % av dagligt referensintag. **DRI ej fastställt. |
Ingredienser: Extrakt OTPI-7® från ekologiska* vildväxande havtornsbär (Hippophaë rhamnoides L.) (66%), fiskgelatin, boveteextrakt (Fagopyrum esculentum) med innehåll av quercetin och rutin, stabiliseringsmedel (glycerol), Dunaliella salina alg (med naturligt betakaroten), rosmarinextrakt (Rosmarinus officinalis), färgämne (kalciumkarbonat), gurkmejaextrakt (Curcuma longa).
*NO-ØKO-01